、技術參數:
序號 | 參數 | 量程(mg/L) | 重復性 | 示值誤差 |
1 | 鐵 | 0-0.8 | ≦±5% | ±5%Fs |
2 | 錳 | 0-0.5 | ≦±5% | ±5%Fs |
3 | 鉻 | 0-0.5 | ≦±5% | ±5%Fs |
4 | 鎳 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
5 | 銅 | 0-2.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
6 | 鋅 | 0-3.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
7 | 鉛 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
8 | 鎘 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
9 | 汞 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
10 | 砷 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
11 | 鋁 | 0-0.5 | ≦±5% | ±5%Fs |
12 | 硒 | 0-10 | ≦±5% | ±5%Fs |
分辨率 | 0.001 mg/L |
三、產品特點:
充電電壓 | AC 220V 50Hz |
待機時長 | 3h |
防水等級 | 儀器外殼密封時防水,內部不防水 |
環境溫度 | 25 ± 5℃ |
環境濕度 | ≤85% |
四、裝箱清單
1. 測定儀主機 1臺
2. Win10 64位平板 1臺
3. 小號玻璃比色皿(2cm) 8個
4. 220V AC電源線 1根
5. 雙頭USB數據線 1根
6. 10ml比色管 8支
7. 25ml比色管 4支
8. 說明書 1張
9. 合格證 1張
注意:測試中所提到的無水乙醇、硝酸、硫酸、鹽酸試劑需用戶自備,且都為分析純。以及試驗中需要使用的常規操作工具需用戶自備。