性能特點
1、傳感器:采用高可靠性進口燃料電池電化學技術傳感器。
2、3.5寸240*324大屏幕彩色觸摸屏、易操作。
3、網絡式酒精檢測功能,測試結果通過無線網絡立即上傳到監控后臺,做到了實時、及時的特征,自動統計每次酒后或醉酒次數。
4、可儲存40000條以上的測試記錄,可隨時查詢及打印,全部記錄可備份到后臺計算機進行統計分析。
5、后置管理軟件可輕松實現與另一方的業務系統的數據交互,方便拓展。
6、通過后臺管理軟件可實時進行跟蹤定位,方便查看地理位置(選配)。
7、內置藍牙,可通過PDA或筆記本操作。
8、分級權限管理:高級用戶可配置所有參數(包括酒精單位及吹氣時間和吹氣壓力等)。
9、打印一體式酒精測試儀。
10、吹管具有防倒吸 功能,可360度旋轉,安裝方便。
技術參數
項目 | 指標及參數 | ||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型 | ||
量程范圍 | 0mg/L-2.5mg/L(呼氣酒精濃度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.40 | ±0.02mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | ±5% | ||
C≥1.00 | ±10% | ||
示值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.40 | 0.007mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | 1.75% | ||
C≥1.00 | 6% | ||
校準周期 | 6個月 | ||
工作溫度范圍 | -10°C ~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30°C~70℃ | ||
基準工作環境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||
顯示屏 | 3.5英寸240X320 TFT LCD彩色觸摸屏 | ||
存儲容量 | 主機可存儲40000條以上測試記錄 | ||
網絡制式 | GSM/GPRS | ||
網絡頻率 | 900/1800MHZ or 850/1900MHZ | ||
電腦接口 | USB | ||
打印機 | 支持外接微型藍牙熱敏、針式打印機 | ||
主機尺寸 | 175mm(長)x77.5mm(寬)x30.5mm(厚) | ||
工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 | |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | ||
主機電池 | 1200mAh/7.4V鋰離子電池 | ||
儀器重量 | 約337g |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!